產品概述
測量原理
產品特點
基礎參數
測量方法 | 水楊酸分光光度法 |
人機界面 | 7吋彩色觸摸顯示屏 |
測量間隔 | 整點或自定義(支持遠程控制) |
數據存儲 | 始終保留最后10000組 |
通訊端口 | 數字 | RS485,,RS232(Modbus-RTU標準協(xié)議) |
模擬 | 兩線制(4-20)mA |
電源供給 | AC(100~240)V;50/60Hz |
最大功耗 | ≤120W |
運行環(huán)境 | 溫度:(5~40)℃ 濕度:≤90%RH(不結露) |
外形尺寸 | (高*寬*深)(800×400×202)mm |
質量 | 25kg |
技術參數
測量量程 | (0-150)mg/L(可定制) |
定量下限 | ≤0.15mg/L(示值誤差±30%) |
示值誤差
| 氨氮濃度≤2mg/L:±8% |
2mg/L<氨氮濃度≤5mg/L:±5% |
氨氮濃度>5mg/L:±3% |
分辨率 | 0.001mg/L |
重復性
| 氨氮濃度≤10mg/L: ≤2.0% |
氨氮濃度>10mg/L: ≤5.0% |