產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特點(diǎn)
基礎(chǔ)參數(shù)
電源供給 | DC (9~28)V |
最大功耗 | 2W |
使用環(huán)境 | 溫度(-10~50)℃ |
介質(zhì)溫度 | (-10~120)℃ |
耐受壓力 | 1.0MPa(Max) |
存儲(chǔ)環(huán)境 | (-20~60)℃ |
數(shù)據(jù)通訊 | RS485(Modbus RTU協(xié)議) |
安裝選擇 | 螺紋、卡箍,、法蘭 |
管線,、取樣架、流通裝置 |
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | COND-6421 | COND-6422 | COND-6423 |
常數(shù)級(jí)別(cm-1) | 0.01 | 0.10 | 1.0 |
測(cè)量范圍 | (0.05~18.25)MΩ·cm | (0.05~200)μS/cm | (0.5~2000)μS/cm |
TDS | --- | (0~100)ppm | (0.25~1000)ppm |
精準(zhǔn)度 | ±2.0%(FS) | ±1.5%(FS) | ±1.5%(FS) |
接液材質(zhì) | 316L不銹鋼+鈦金屬 | 不銹鋼316L | 不銹鋼316L |
連接方式 | 衛(wèi)生卡盤式φ50.5mm | 衛(wèi)生卡盤式φ50.5mm | 衛(wèi)生卡盤式φ50.5mm |
產(chǎn)品型號(hào) | COND-6421 | COND-6422 | COND-6423 |
常數(shù)級(jí)別(cm-1) | 0.01 | 0.10 | 1.0 |
測(cè)量范圍 | (0.05~18.25)MΩ·cm | (0.05~200)μS/cm | (0.5~2000)μS/cm |
TDS | --- | (0~100)ppm | (0.25~1000)ppm |
精準(zhǔn)度 | ±2.0%(FS) | ±1.5%(FS) | ±1.5%(FS) |
接液材質(zhì) | 316L不銹鋼+鈦金屬 | 不銹鋼316L | 不銹鋼316L |
連接方式 | 螺紋式3/4 NPT | 螺紋式3/4 NPT | 螺紋式3/4 NPT |
訂購信息
規(guī)格型號(hào) | 名稱 | 訂貨號(hào) |
COND-6221 (0.01cm-1) | 電阻率感知終端(高溫衛(wèi)生) | 370278 |
COND-6222 (0.1cm-1) | 電導(dǎo)率感知終端(高溫衛(wèi)生) | 370274 |
COND-6223 (1.0cm-1) | 電導(dǎo)率感知終端(高溫衛(wèi)生) | 370276 |
COND-6421(0.01cm-1) | 電阻率感知終端(高溫螺紋) | 370277 |
COND-6422(0.1cm-1) | 電導(dǎo)率感知終端(高溫螺紋) | 370273 |
COND-6423(1.0cm-1) | 電導(dǎo)率感知終端(高溫螺紋) | 370275 |
選配單元
配件名稱 | 適用傳感器 | 訂貨號(hào) |
取樣架安裝座 | COND-6222,、COND-6223 | 106308108 |
取樣架安裝座 | COND-6421 | 106308109 |
外形尺寸圖及現(xiàn)場(chǎng)安裝方法
COND-6000電導(dǎo)率物聯(lián)網(wǎng)終端構(gòu)成多種應(yīng)用
溫馨提示:
?制造商提供多種物聯(lián)轉(zhuǎn)換器,,為產(chǎn)品標(biāo)定、地址尋獲和修改,、通訊速率設(shè)置,、歷史數(shù)據(jù)察看等提供APP 環(huán)境下的配置和察看;
?掃描物聯(lián)轉(zhuǎn)換器上的二維碼,,云端下載小程序,開啟手操器即可完成地址修改或產(chǎn)品標(biāo)定等工作,。
?掃描產(chǎn)品上二維碼可獲得現(xiàn)場(chǎng)說明書和應(yīng)用安裝指導(dǎo)